| 级别 | 金钱携带上限(金) | 单次交易金钱上限(金) |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 |
| 2 | 5 | 20 |
| 3 | 5 | 30 |
| 4 | 5 | 40 |
| 5 | 5 | 50 |
| 6 | 5 | 60 |
| 7 | 5 | 70 |
| 8 | 5 | 80 |
| 9 | 5 | 90 |
| 10 | 20 | 100 |
| 11 | 31.6 | 110 |
| 12 | 43.2 | 120 |
| 13 | 54.8 | 130 |
| 14 | 66.4 | 140 |
| 15 | 78 | 150 |
| 16 | 89.6 | 160 |
| 17 | 101.2 | 170 |
| 18 | 112.8 | 180 |
| 19 | 124.4 | 190 |
| 20 | 136 | 200 |
| 21 | 147.6 | 210 |
| 22 | 159.2 | 220 |
| 23 | 170.8 | 230 |
| 24 | 182.4 | 240 |
| 25 | 194 | 250 |
| 26 | 205.6 | 260 |
| 27 | 217.2 | 270 |
| 28 | 228.8 | 280 |
| 29 | 240.4 | 290 |
| 30 | 252 | 300 |
| 31 | 263.6 | 310 |
| 32 | 275.2 | 320 |
| 33 | 286.8 | 330 |
| 34 | 298.4 | 340 |
| 35 | 310 | 350 |
| 36 | 321.6 | 360 |
| 37 | 333.2 | 370 |
| 38 | 344.8 | 380 |
| 39 | 356.4 | 390 |
| 40 | 368 | 400 |
| 41 | 379.6 | 410 |
| 42 | 391.2 | 420 |
| 43 | 402.8 | 430 |
| 44 | 414.4 | 440 |
| 45 | 426 | 450 |
| 46 | 437.6 | 460 |
| 47 | 449.2 | 470 |
| 48 | 460.8 | 480 |
| 49 | 472.4 | 490 |
| 50 | 484 | 500 |
| 51 | 495.6 | 510 |
| 52 | 507.2 | 520 |
| 53 | 518.8 | 530 |
| 54 | 530.4 | 540 |
| 55 | 542 | 550 |
| 56 | 553.6 | 560 |
| 57 | 565.2 | 570 |
| 58 | 576.8 | 580 |
| 59 | 588.4 | 590 |
| 60 | 600 | 600 |
金钱上限包括:金钱携带上限,单次交易金钱上限,单日交易次数上限,单日交易金钱总量上限。
1. 金钱携带上限:
角色携带的金钱总量,为该角色所有存储方式金钱的总和,包括:物品栏+个人仓库。
每个角色携带的金钱如果超过上限,则会在角色下线5分钟后自动消失。
10级以下角色金钱携带上限为5金币;
10级角色金钱携带上限为20金币,并根据角色等级的提升,金币携带上限也将会持续提高;
60级角色金钱携带上限为600金币,,并根据角色等级的提升,金币携带上限也将会持续提高;
2. 单次交易金钱上限:
1级角色的单次交易金钱上限为10金币,并根据角色等级的提升,金币携带上限也将会持续提高;
60级以上角色的单次交易金钱上限为600金币。
3. 单日交易次数上限:
单日交易最大次数为20次。
4. 单日交易金钱总量上限:
单日交易累计的金钱总量上限为1000金币。
